RAMOS RA532 es un instrumento único que combina la ventaja de un sistema de sonda portátil con el rendimiento de un instrumento de laboratorio altamente específico. Es la elección perfecta para los análisis Raman donde los datos de alta calidad son esenciales.
Especificaciones
RA532 | RA532H | RA532S | |
Láser | |||
Longitud de onda | 532 nm | ||
Potencia de láser | 30 mW | ||
Espectrómetro | |||
Rango espectral | 100 – 6000 cm-1 | 120 – 4000 cm-1 | 140 – 4700 cm-1 |
Resolución espectral | 5 – 8 cm-1 | 4 – 6 cm-1 | 6 – 8 cm-1 |
Detector | |||
Tipo | Array linear CCD | ||
Número de pixeles | 3684 | ||
Tamaño de pixel | 8 µm x 200 µm | ||
Corriente oscura | 630 e–/pixel/s | ||
Rudio de lectura
RMS |
30 e– | ||
Rango dinámico
RMS |
2100 | ||
Eficacia cuántica | 90% | ||
Tiempo de integración | 10 ms – 500 000 ms | ||
Bancada óptica | |||
Longitud focal | 75 mm | 50 mm | |
Apertura de entrada | 20 μm | 30 μm | 20 μm |
Grating | 1200 gr/mm holographic grating | 1800 gr/mm holographic grating | |
Electrónica | |||
USB | 1 puerto USB 2.0 | ||
Alimentación | 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz | ||
Sistema oiperativo | Windows XP/Vista/7 | ||
Peso y tamaño | |||
Dimensiones | 222 mm x 145 mm x 55 mm | 180 mm x 122 mm x 60 mm | |
Peso | 1.5 kg | 0.9 kg |
Para más información: info@irida.es