<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.irida.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.irida.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Apr 2013 14:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Webinars sobre Molecular Imaging con LAESI</title>
		<link>http://www.irida.es/webinars-sobre-molecular-imaging-con-laesi/</link>
		<comments>http://www.irida.es/webinars-sobre-molecular-imaging-con-laesi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 15:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos,  Protea ha organizado una serie de webinars GRATUITOS para dar a conocer la técnica LAESI [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/03/Protea-Imaging-the-Future1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4498" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/03/Protea-Imaging-the-Future1-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /></a></p>
<p>Hola a todos, </p>
<p><strong>Protea</strong> ha organizado una serie de <strong>webinars GRATUITOS</strong> para dar a conocer la técnica LAESI (<strong>Laser Ablation ElectroSpray Ionization</strong>). </p>
<p style="text-align: justify">El sistema LAESI DP-1000 es un sistema revolucionario de introducción de muestra y análisis de datos para imágenes moleculares. Su tecnología exclusiva de “Laser Ablation ElectroSpray Ionization” (LAESI) junto a su plataforma XYZ permiten al sistema obtener de forma rápida y precisa una ionización directa de la muestra así como un mapeo de biomoléculas en muestras biológicas. <strong><span style="text-decoration: underline">Sin necesidad de preparación de muestra y sin asistencia de matriz alguna a presión atmosférica ¡¡</span></strong></p>
<blockquote><p>Podeis descargar la información de: <a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/03/Invitación-Webinars-LAESI-Mar-May-20134.pdf" target="_blank">Invitación Webinars LAESI Mar-May 2013</a></p>
<p>Más información: <a href="https://proteabio.com/webinars" target="_blank">https://proteabio.com/webinars</a>  </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/webinars-sobre-molecular-imaging-con-laesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imaginenano 2013 &#8211; El mayor evento de nanotecnología de Europa</title>
		<link>http://www.irida.es/imaginenano-2013-el-mayor-evento-de-nanotecnologia-de-europa/</link>
		<comments>http://www.irida.es/imaginenano-2013-el-mayor-evento-de-nanotecnologia-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 19:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Bilbao (Spain) will host the 2nd edition of the largest European Event in Nanoscience &#38; Nanotechnology, ImagineNano, from [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Imaginenano-2013.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4182" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Imaginenano-2013-300x154.png" alt="" width="300" height="154" /></a>Bilbao (Spain) will host the 2nd edition of the <strong>largest European Event in Nanoscience &amp; Nanotechnology</strong>, ImagineNano, from the <span style="color: #3366ff"><strong>23rd until the 26th of April 2013</strong></span> at Bilbao Exhibition Centre (BEC).</p>
<p>Following the overwhelming success of <a href="http://www.imaginenano.com/2011/GENERAL/index.php" target="_blank">ImagineNano 2011</a>, several conferences will be held in parallel in a new infrastructure, as well as a vast exhibition, one-to-one meetings and an industrial forum where everyone can meet and greet Nanotechnology side by side.</p>
<p align="justify">ImagineNano will therefore gather the global nanotechnology community, including researchers, industry policymakers and investors.</p>
<p>There´s no doubt that ImagineNano is the right place to see and be seen</p>
<p align="justify">More Information: <a href="http://www.imaginenano.com/GENERAL/index.php" target="_blank">http://www.imaginenano.com/GENERAL/index.php</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/imaginenano-2013-el-mayor-evento-de-nanotecnologia-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quinto Congreso de la Sociedad de Proteómica SEProt 2013 en Barcelona</title>
		<link>http://www.irida.es/quinto-congreso-de-la-sociedad-de-proteomica-seprot-2013-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.irida.es/quinto-congreso-de-la-sociedad-de-proteomica-seprot-2013-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2013 09:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=4145</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos el placer de invitarles al 5º Congreso de la Sociedad Española de Proteómica que se realizarán en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/SEProt-2013.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4146" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/SEProt-2013-300x159.png" alt="" width="300" height="159" /></a>Tenemos el placer de invitarles al <strong>5º <span style="color: #ff9900">Congreso de la Sociedad Española de Proteómica</span></strong> que se realizarán en la maravillosa ciudad de Barcelona (España) durante los <strong>días 5 al 8 de Febrero del 2013</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">El congreso tendrá lugar en el <a href="http://www.axa.es/Seguros/Acerca-de-AXA/Auditorio-AXA/Auditorio-AXA.aspx/" target="_blank"><strong>Auditorio y Centro de Convenciones Axa</strong> </a>el cual esta situado en el centro de Barcelan y donde podrán disfrutar de las sesiones científicas, posters así como otras exhibiciones.</p>
<p style="text-align: justify">El programa científico se centrará en los últimos desarrollos en proteómica y sus aplicaciones en diferentes areas aplicativas. Las sesiones científicas incluirán Proteómica Cuantitativa, PTMs, Interacciones Proteina-Proteina, Bioinformática, Tecnologías Emergentes, etc&#8230;</p>
<p style="text-align: justify">Este año el Profesor Richard M. Caprioli (Stanford Moore Chair in Biochemistry, Director of the Mass Spectrometry Research Center, VICC Member) será galardonado como miembro honorífico de la SEProts.</p>
<p><strong>IRIDA</strong> como empresa emergente del sector estará presente como sponsor oficial del congreso y les invita a todos a su presencia.</p>
<p>Nos vemos en Barcelona !</p>
<blockquote><p>Más Información: <a href="http://www.seprot2013.org/" target="_blank">http://www.seprot2013.org/</a> </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/quinto-congreso-de-la-sociedad-de-proteomica-seprot-2013-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop ”Light and matter at the nanoscale” NT-MDT</title>
		<link>http://www.irida.es/workshop-light-and-matter-at-the-nanoscale-nt-mdt/</link>
		<comments>http://www.irida.es/workshop-light-and-matter-at-the-nanoscale-nt-mdt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 20:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=4135</guid>
		<description><![CDATA[  Los próximos días 14 y 15 de Febrero se realizará el Workshop &#8220;Light and Matter at the [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Solver-Next1.png" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-4136" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Solver-Next1-300x188.png" alt="" width="300" height="188" /></a></p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: justify">Los próximos días <strong>14 y 15 de Febrero</strong> se realizará el<span style="color: #0000ff"><strong> Workshop &#8220;Light and Matter at the Nanoscale</strong></span>&#8220;  organizado por NT-MDT.</p>
<p style="text-align: justify">Este interesante evento tendrá lugar en la <strong>ciudad alemana de Potsdam-Golm</strong> y contará con la participación de importantes científicos con gran experiencia en microscopía de fuerza atómica.</p>
<p style="text-align: justify">Además dicho workshop contará con la presencia de tres sistemas SPM de NT-MDT de última generación donde se podrán realizar ensayos experimentales incluso en muestras de los propios asistentes.</p>
<p style="text-align: justify">Os invitamos a todos los interesados a este importante evento.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">Información sobre el workshop: <a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Workshop-Information-Ligh-and-Matter-at-Nanoscale.pdf" target="_blank">Workshop Information Ligh and Matter at Nanoscale</a></p>
<p style="text-align: justify">Descarga de la Hoja de Registro: <a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Workshop-Registration-Form-14_15-February-2013.docx" target="_blank">Workshop Registration Form 14_15 February 2013</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/workshop-light-and-matter-at-the-nanoscale-nt-mdt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NanoPT International Conference in Porto (13-15 February)</title>
		<link>http://www.irida.es/nanopt-international-conference-in-porto-13-15-february/</link>
		<comments>http://www.irida.es/nanopt-international-conference-in-porto-13-15-february/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Material Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[NanoPT is an International Conference taking place in Porto (Portugal) in February, 2013. The first edition will be [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/NanoPT2013.png"><img class="alignleft size-full wp-image-4116" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/NanoPT2013.png" alt="" width="267" height="137" /></a><strong>NanoPT</strong> is an International Conference taking place in Porto (Portugal) in February, 2013. The first edition will be held with the purpose of strengthen ties nationally and internationally on Nanotechnology and, pretends to be a reference in Portugal in the upcoming years. This conference will encourage industry and universities working on the Nanotechnology field to know each other and to present their research, allowing new collaborations between nearby countries such as Spain and France.</p>
<p>NanoPT will be held every year in Portugal and will let the participants presenting a broad range of current research in Nanoscience and Nanotechnology, not only the most prominent investigations/studies in Portugal but from all over the world.</p>
<blockquote><p>More Information: <a href="http://www.nanopt.org/12EN/index.php" target="_blank">http://www.nanopt.org/12EN/index.php</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/nanopt-international-conference-in-porto-13-15-february/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO Catálogo de Proteómica IRIDA 2013</title>
		<link>http://www.irida.es/nuevo-catalogo-de-proteomica-irida-2013/</link>
		<comments>http://www.irida.es/nuevo-catalogo-de-proteomica-irida-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 22:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[IRIDA tiene el placer de presentarles con el nuevo año, nuestra línea de productos para laboratorios de proteómica [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Catálogo-IRIDA-Soluciones-Proteómica-2013-Rev013.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-4110" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Catálogo-IRIDA-Soluciones-Proteómica-2013-Rev013-211x300.png" alt="" width="211" height="300" /></a><span style="color: #800080"><strong>IRIDA</strong></span> tiene el placer de presentarles con el nuevo año, nuestra línea de productos para laboratorios de proteómica y metabolómica.</p>
<p style="text-align: justify">Estamos del todo seguros que podrán encontrar <strong>productos novedosos tecnológicamente</strong> y de gran interés para sus laboratorios.</p>
<p style="text-align: justify">El catálogo se divide en 4 líneas de productos principales:</p>
<p> * <strong>Molecular Imaging</strong>, a través de <strong>LAESI </strong>(Laser Ablation ElectroSpray Ionization) que permite realizar imágenes moleculares sin preparación de muestra y sin asistencia mediante matriz.</p>
<p>* <strong>Molecular Imaging</strong>, a través de <strong>SIMS-TOF</strong> (Secondary Ion Mass Spectrometry with Time of Fly) que permite obtener imágenes moleculares de todo tipo de muestras con resoluciones espaciales por debajo de la micra.</p>
<p>* <strong>Mesas Especiales para MS y LC Ionbench</strong>, las cuales permiten la insonorización del ruido provocado por bombas rotatorias utilizadas en espectrometría de masas, entre otras muchas ventajas.</p>
<p>* <strong>Insonorización,</strong> mediante cabinas especiales que permiten disminuir ruido de chillers, generadores de gases, bombas rotatorias, etc&#8230;</p>
<blockquote><p>Descarga del Catálogo: <a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/Catálogo-IRIDA-Soluciones-Proteómica-2013-Rev02.pdf">Catálogo IRIDA Soluciones Proteómica 2013 Rev02</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/nuevo-catalogo-de-proteomica-irida-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop sobre Ensayos Nanomecánicos</title>
		<link>http://www.irida.es/workshop-sobre-ensayos-nanomecanicos/</link>
		<comments>http://www.irida.es/workshop-sobre-ensayos-nanomecanicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2013 11:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Material Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=4095</guid>
		<description><![CDATA[ Hysitron, Inc., en colaboración con el Cluster de Nanoanlálisis Dresden Fraunhofer y el Centro de Análisis de TU [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/nanoidentation.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4096" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2013/01/nanoidentation-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Hysitron, Inc., en colaboración con el Cluster de Nanoanlálisis Dresden Fraunhofer y el Centro de Análisis de TU Dresden, tiene el placer de invitarles al <strong><em>Nanobrücken-Dresden: A Nanomechanical Testing Workshop and Hysitron User Meeting</em></strong>, el cual tendrá lugar del <strong><span style="text-decoration: underline">20 al 22 de Marzo del 2013</span></strong> en la fascinante ciudad de Dresden, Alemania.</p>
<p style="text-align: justify">Puede visitar el link <a href="http://link.hysitron.com/c/306/14a16488280be81ccc9b00f2335e462a1727857c458e1e5d0af0eb29447ff384" target="_blank"><strong>workshop&#8217;s website</strong> </a>para ver la solicitud de abstracts. El tema principal de este año son los ensayos nanomecánicos aplicados en dispositivos semiconductores, aunque el workshop estará abierto en todos los aspectos de la investigación nanomecánica incluyendo experimentación in-situ y teoría/simulación. La fecha límite para el envío de abstracts es el 8 de Febrero del 2013. Animamos a los estudiantes que también contribuyan a ello ¡¡</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Desde IRIDA les deseamos un espléndido año nuevo y esperamos veros en Dresden ¡¡<br />
Muchas Gracias,</p>
<p><strong>David Peña; IRIDA </strong></p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/workshop-sobre-ensayos-nanomecanicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19th Seminario sobre Nano-Fabricación mediante EBL e IBL</title>
		<link>http://www.irida.es/19th-seminario-sobre-nano-fabricacion-mediante-ebl-e-ibl/</link>
		<comments>http://www.irida.es/19th-seminario-sobre-nano-fabricacion-mediante-ebl-e-ibl/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Dec 2012 19:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Material Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=3974</guid>
		<description><![CDATA[Las técnicas EBL (Electron Beam Lithography) e IBL (Ion Beam Lithography) son fundamentales para la fabricación de nano-objetos. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2012/12/Seminario-Nanolitografía.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3975" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2012/12/Seminario-Nanolitografía-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>Las técnicas EBL (Electron Beam Lithography) e IBL (Ion Beam Lithography) son fundamentales para la fabricación de nano-objetos.</p>
<p style="text-align: justify">Los próximos días <strong>25 y 26 de Febrero del 2013</strong> tendrá lugar en las instalaciones de Raith GmbH en Alemania el <strong>19 Workshop Raith NANO2013.</strong></p>
<p style="text-align: justify"> Con objetivo de hacer dicha reunión, una reunión interesante y lo más práctica posible, los conferenciantes invitados presentarán novedades recientes realizadas con sistemas Raith. Durante la cena del workshop y los desayunos, se tendrá la oportunidad de hablar con dichos conferenciantes y preguntarles sobre la experiencia con los equipos de litografía de Raith.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Fecha Límite Incrispciones: 12 Febrero del 2013. </strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Gastos de Registro: 165,- EUR </strong>(impuestos incluidos); <strong>105,- EUR </strong>(incripciones ántes del 21 de Enero del 2013);</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>Más detalles sobre el Seminario: <span style="text-decoration: underline">&lt;</span><span style="text-decoration: underline"><a href="http://www.raith.com/index.php?xml=company%7CEvents%7CNanolithography+seminars%7CRaith+NANO">http://www.raith.com/index.php?xml=company%7CEvents%7CNanolithography+seminars%7CRaith+NANO</a></span><span style="text-decoration: underline">&gt;</span></p></blockquote>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/19th-seminario-sobre-nano-fabricacion-mediante-ebl-e-ibl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUEVO Sistema Espectroscopía Auger PHI 710</title>
		<link>http://www.irida.es/nuevo-sistema-espectroscopia-auger-phi-710/</link>
		<comments>http://www.irida.es/nuevo-sistema-espectroscopia-auger-phi-710/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 10:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=3967</guid>
		<description><![CDATA[Physical Electronics &#38; IRIDA tienen el placer de presentarles el último desarrollo en Espectroscopía Auger: El PHI 710 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2012/11/PHI-710.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-3968" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2012/11/PHI-710-300x192.png" alt="" width="300" height="192" /></a><strong>Physical Electronics &amp; IRIDA</strong> tienen el placer de presentarles el último desarrollo en Espectroscopía Auger: <strong>El PHI 710 Scanning Auger Nanoprobe</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Con su novedosa tecnología los usuarios pueden experimentar la obtención de imágenes de electrones secundarios sin precedentes así como una mejora en las capacidades de imágenes de la química de estados.</p>
<p style="text-align: justify">Este novedoso sistema representa una próxima generación en espectroscopía Auger. Su nueva electrónica contribuye a reducir el tamaño del haz y proporciona capacidades de diagnósticos remotos, así como un tamaño mucho menor. El nuevo 710 mantiene la capacidades principales del analizador de espejo cilíndrico de PHI (CMA) que proporciona la habilidad de obtener espectros de  alta energía en alta resolución cuando es necesario.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify"> Descargar Newsletter Noviembre 2012: <a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2012/11/Customer-Newsletter-Nov-2012.pdf">Customer Newsletter Nov 2012</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify">Más Información sobre el Nuevo Auger PHI 710: Pinchar en el Link <a href="http://www.phi.com/surface-analysis-products/phi-710/overview.html">http://www.phi.com/surface-analysis-products/phi-710/overview.html</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/nuevo-sistema-espectroscopia-auger-phi-710/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad</title>
		<link>http://www.irida.es/los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/</link>
		<comments>http://www.irida.es/los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Nov 2012 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David P</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.irida.es/?p=3842</guid>
		<description><![CDATA[A primeros de año del 2013 tendrá lugar el III curso de divulgación &#8220;Los Avances de la Química y [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">
<a href="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2012/11/Cartel_III-Curso_Web.png"><img class="alignleft  wp-image-3843" src="http://www.irida.es/wp-content/uploads/2012/11/Cartel_III-Curso_Web-300x225.png" alt="" width="300" height="225" /></a>A primeros de año del 2013 tendrá lugar el <strong><em>III curso de divulgación &#8220;Los Avances de la Química y su Impacto en la Sociedad&#8221;</em>;</strong> por si es de tu interés y agradeciendo su difusión en tu entorno.</p>
<p style="text-align: justify">El curso se celebrará en Madrid entre el <em><strong>10 de enero de 2013 y el 21 de marzo de 2013</strong></em>. Constará de 11 conferencias y 2 mesas redondas. Las sesiones empezarán a las 18:00 y tendrán lugar en el CSIC (salón de actos de la c/ Serrano, 113) y durarán alrededor de 80 minutos. Las conferencias se celebrarán los jueves y las dos mesas redondas tendrán lugar los lunes 4 de febrero y 4 de marzo.</p>
<p style="text-align: justify">A la sede del CSIC (Serrano, 113; Madrid) se accede por metro (estaciones de República Argentina o Avenida de América) y autobús (líneas 19 y 51).</p>
<p style="text-align: justify">La asistencia al curso es gratuita. Las charlas serán independientes entre sí, por lo que cualquiera de ellas se podrá seguir sin necesidad de haber asistido a las anteriores. Tampoco son necesarios conocimientos de química, solo interés por el tema. Los alumnos asistentes pueden solicitar un diploma de asistencia al curso  y para obtenerlo, deberán asistir al menos a 8 sesiones.</p>
<blockquote><p> Para planificar la organización del curso; si estás interesado en asistir, te agradecería que envíes un correo electrónico a <a href="mailto:b.herradon@csic.es">b.herradon@csic.es</a></p></blockquote>
<p>El programa y calendario del curso se indica en el fichero adjunto y se puede visualizar en la web<a href="http://www.losavancesdelaquimica.com/iii-curso-de-divulgacion-los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/programa-del-curso/"> http://www.losavancesdelaquimica.com/iii-curso-de-divulgacion-los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/programa-del-curso/</a></p>
<p style="text-align: justify">La información del curso se puede encontrar en: <a href="http://www.losavancesdelaquimica.com/iii-curso-de-divulgacion-los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/">http://www.losavancesdelaquimica.com/iii-curso-de-divulgacion-los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/</a> (también en el documento adjunto).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.irida.es/los-avances-de-la-quimica-y-su-impacto-en-la-sociedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
